特集 腎不全治療の選択肢(2020年8月号)
腎臓病と共にイキイキと暮らす方々に、腎臓サポート協会理事長 松村満美子がインタビュー
(職業や治療法は、取材当時のものです)
(職業や治療法は、取材当時のものです)
特集:腎不全治療の選択肢
患者さんが望む治療とは?自分にあった治療の選択とは?
秋野公造 氏
・医学博士・参議院議員
中元秀友 先生
・日本透析医学会理事長
杉田倶子 さん
・患者参加
腎臓サポート協会では、新型コロナウイルス感染症の流行が、腎臓病の治療や患者さんの生活や気持ちにおよぼした影響について緊急アンケートを実施しました。短い期間にもかかわらず協力してくださった会員の皆さま、ありがとうございました。1000 名を超える回答が得られ、これを踏まえ、日本透析医学会理事長 中元秀友先生と医学博士であり医療政策の立案に活躍する参議院議員 秋野公造氏に、新型コロナ禍に改めて、「患者さんが望む治療とは ?」「自分にあった治療の選択とは?」について、患者さんもお迎えして、お話しいただきました。
これからの腎不全治療の選び方
秋野 | 現在わが国で透析を受けている人は 34 万人に上りますが、血液透析(HD)、腹膜透析(PD)、HD/PD 併用療法、在宅血液透析、腎臓移植と様々な腎不全治療の選択肢があるなかで、HD が圧倒的に多く、PD と移植が少ないという現状があります。これは世界的にみてどうなのでしょうか? |
中元 | 世界的に見ても偏っていると思います。たとえばアメリカでは、透析患者の12%がPDとなっていますし、移植も圧倒的に多いですね。 |
秋野 | それはどうしてなのでしょうか? |
中元 | 日本の血液透析の成績が優れているということもありますが、腎代替療法の選択肢について患者さんにきちんと説明されてなかったからだと思います。HD、PD、腎移植にはそれぞれの良さがありますから、患者さんの QOL(生活の質)からも PD や腎移植も含めた幅広い腎不全治療の説明と普及推進が必要だという議論が始まりました。 |
秋野 | 患者さんに腎代替療法の説明をすることの重要性が理解され、平成 30 年度診療報酬改定で人工腎臓の導入時加算に要件化されるとともに、「腎代替療法実績加算」 が新設されましたね。 令和 2 年改定はもっと進んで、患者さんに選択肢の説明をして、実績も上げなさいという方向性が示され、「腎代替療法指導管理料」が新設されました。 |
中元 | 患者さんは治療の選択肢の説明を受け、自分の希望を話す機会が増えました。PD が選択できる体制や腎移植を推進する取り組みも始まっています。 |
秋野 | 制度はできました。これから慢性腎臓病の治療を選択する際に重要なことはなんなのでしょう? |
中元 | 患者さんは、説明された治療法について理解し、そのうえで自分の生活スタイルや考え方、希望をきちんと伝えることが大切ですね。 |
秋野 | 患者さんと医療者が共同で治療法を決めるシェアードディシジョンメーキング(SDM)ですね。 |
中元 | SDM の取り組みによりここ 1~2年で腹膜透析が増え、変わってきたのを感じます。 |
秋野 | この SDM について、医療側にも患者側にももっと幅広く知っていただかないといけませんね。 |
腎臓サポート協会会員による緊急会員アンケート結果 | |
---|---|
●アンケート概要 | |
対象 | メールアドレス登録のある会員14,239 名 |
有効回答数 | 1,022 名 |
実施期間 | 2020 年6 月19 日〜30 日 |
男女比 | 男性66% 女性34% |
年齢 | 60代以上 55% |
●アンケート結果一部抜粋 | |
新型コロナウイルス感染症について | |
・88%が「自分が感染したら非常に重篤になるのではないかという不安」を感じており最大の不安となっている。 ・受診回数は、医療機関の指示または相談の上、保存期16.3%、在宅での透析11.1%、移植者31.5%で減少。保存期ではさらに5.4%が自己判断で減少していた。 |
|
不安に対し、どのような支援があれば役立つと思いますか? | |
・「緊急時にすぐに受診できる病院があること」が58.5% で突出して多かったが、次いで「対面の診察を 受けなくても遠隔医療を使って主治医が自分の状態を把握してくれていること」33.2% や、「電話やメー ル等で、医療従事者に相談ができること」31.8% など、遠隔診療への期待が高いのがわかる。 | |
保存期の方がもし透析や移植が必要となったときに重要と思われること(3つまで選択可) | |
・76.8%が「仕事や趣味など、今の日常生活が続けられる」ことを選択。次いで生存率などの治療成績 45.9%、自宅で治療ができる(通院が少ない)43.9%、医療機関で治療を受けられる40.7% であった。 |
コロナの重症化防止のために
秋野 | 新型コロナウイルス感染症の流行により今回のアンケートでは「感染したら重篤になるのではないかという不安」が浮き彫りにされたことは当を得た結果ではないですか? |
中元 | 透析患者さんや保存期、移植を受けた人は感染すると重症化するリスクが高いので、不安も大きいですね。 |
秋野 | 特別な感染防止対策はおこなわれているのでしょうか? |
中元 | 透析医学会を含めた関連 3 学会では、「新型コロナウイルス感染症に対する透析施設での対応」をまとめ、各施設での感染防止対策を徹底しています。 |
秋野 | 先日、厚生労働省が発表した「新型コロナウイルス感染症の診療の手引き」でも、透析患者さんが感染した場合は特に感染対策に留意した血液浄化療法の施行が必要と明示されました。 また透析患者さんは軽症や無症状でもホテルなどでの隔離ではなく、感染症指定医療機関または協力医療機関への入院および透析の継続が義務づけられました。 |
中元 | 透析患者さんが重症化するのを防ぐためには必要な対応です。このような組織だった仕組みが稼働しているのは日本だけだと思います。 |
遠隔診療への期待と今後の展望
秋野 | アンケートでは受診回数が減っていることもわかりますが、これはどうなのでしょう? |
中元 | 透析患者さんだけでなく保存期や移植を受けた患者さんも、日頃のケアをしっかりやらないと病気が悪化することがあります。過度に感染を心配し自己判断で受診をやめないことが大切です。 |
秋野 | HD の患者さんは週 3 回通院しなければならないので不安も大きいですね。 |
中元 | 先程も紹介したように各透析施設では十分な感染防止策を講じています。しかし三密を避け外出が自粛される状況で、自宅で治療ができるPD が注目されてきました。 |
秋野 | PD でも月に 1 回は医療機関を受診する必要がありますね。 |
中元 | はい。ただ、今回、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の提供をおこなうことが臨時的な措置で認められましたので、それを利用して受診回数を減らした施設もあるようです。 |
秋野 | まさに遠隔診療ですね。 |
中元 | 実際に遠隔診療がどこまで浸透しているかというと、まだ電話診療くらいです。腎臓病・透析治療にあたっては、体重、血圧などデータの変化を確認できることが大切で、それによって処方を検討することができますから、遠隔診療で管理できる仕組みがあるとよいですね。 |
秋野 | 今回の臨時措置はコロナが蔓延しているあいだだけのものです。継続して遠隔診療の仕組みを構築するには、今後実際に体験した患者さんの声が集まる必要がありますね。 |
中元 | アンケートでも、不安の軽減に「対面の診察を受けなくても遠隔医療を使って主治医が自分の状態を把握してくれる」との回答が、「電話やメール等で医療従事者に相談できる」と同等でした。大変貴重なデータですね。 |
秋野 | 今回のアンケートでは初めて得られた貴重な声もありましたね。保存期の患者さんへの質問で「透析や移植が必要になったとき、どの治療を受けるかを決める際に重要と思われること」に、76.8%の人が「趣味や仕事など今の日常生活が続けられる」をあげています。 |
中元 | 医療者は生存率が一番大事と考えがちなので驚きました。今後、在宅での HD や PD の希望者が増えるかもしれませんね。 |
秋野 | 特に現在のような緊急事態ではやはり在宅透析のほうがいいのでしょうか? |
中元 | 災害に強いのは在宅でできる PD であり、圧倒的に移植です。過去の震災のときに HD 患者さんは治療を受けるために大移動を余儀なくされましたが、PD 患者さんはほぼ影響を受けることなく治療を継続できました。 |
秋野 | 治療を選ぶときには考慮したほうがいいかもしれませんね。 |
中元 | いろいろな経験をした患者さんに意見を伺って一緒に医療をすることも大切です。 |
自分の希望で腹膜透析を選択
秋野 | 兵庫県にお住いの患者さん、杉田倶子さんにお話を伺っていきます。杉田さん、今回の新型コロナ禍でなにかお困りになったことはありますか? |
杉田 | 手を洗う、うがいをする、顔は触らないということはできていて、自粛生活も守れています。もし体調が悪くなったら、病院から指示書をいただいていますから、連絡してすぐに治療を受けたいと思っています。薬もたくさん処方してもらえるようになり、怖いけれども安心しようと思っています。 |
中元 | 杉田さんは、阪神淡路大震災が起きたときは PD をしていたと聞いていますが。 |
杉田 | はい、朝 5 時 47 分頃に震災が起き、タンスが倒れて PD の器械が止まってました。冬でしたから真っ暗闇でした。 |
中元 | どうしましたか? |
杉田 | 「器械につながっている」と思いましたが、体が動かず、何もできませんでした。そしたら階下から娘たちが、「お母さん、キャップ *して、キャップして」って叫んでくれたので、やっと手を動かすことができました。 *PDを終了するときは、お腹のチューブと透析液の入ったバッグを切り離し、キャップ(フタ)を装着します。 |
中元 | それは危機一髪でしたね。 |
杉田 | 家は半壊状態で、それでも家で透析ができましたから、こんなことでは負けないぞ、透析さえすれば私は生きていけると思いました。 |
中元 | PD は何年くらいやられたのですか? |
杉田 | 4 年くらいです。 |
中元 | PD を選ばれた理由はなんですか? |
杉田 | 針を刺すのが嫌だったんです。それから HD で食べ物の制限がきついのは人生の喜びが半分以上なくなると思いました。あと中学生と高校生の娘たちが帰宅するのを待つのが大好きで家にいたかったんです。 |
中元 | PD はどうでしたか? |
杉田 | とても良かったです。楽ちんでした。看護師さんから他の人が簡単と思うようでないと成功じゃないといわれて、楽ちんというのを皆さんにお見せしてました。 |
中元 | 生活の変化はありました?旅行とかは? |
杉田 | 旅行もしました。車なら駐車場で透析液の交換をしたり、ハワイ旅行のときは飛行機のなかやホテルのベッドの上でおしゃべりしながら楽しく透析をしました。新幹線でもよく多目的室を借り透析をしてました。 |
中元 | 透析を楽しんでいたように話されますね。 |
杉田 | 透析を始める前は、吐き気に襲われ、悪夢に襲われ、身体が辛くて死んだ方がましと思ったので、PD を始めて生き返った気がしました。 |
中元 | それは、透析をやってる医師としては嬉しい言葉ですね。 |
杉田 | 主治医の坂井瑠実先生が、「透析をするんだから、いっぱい楽しいことして、いっぱい美味しいもの食べて、その後、しっかり透析しましょう」といってくださって、そのようにしてました。 |
中元 | 腎移植はいつしたのですか? |
杉田 | 23 年前です。兄が「僕のをやる」といってくれたので。とても相性がよく、これまで何事もなく順調です。 |
杉田倶子(ともこ)さん 46歳で腹膜透析導入。2年後に阪神淡路大震災で被災。その後50歳の時にお兄様から腎臓提供をうけ生体腎移植。芦屋市身体障害者福祉協会副会長、兵庫腎移植の会監事。体験談はそらまめ通信V o l . 5 8 で紹介。 |
患者の思いを感じることの大切さ
秋野 | もし、お友達が腎代替療法を選ぶことになったら、どう話されますか? |
杉田 | 普通の生活ができるよ」と。いつも友達に透析するのを見せていたのですが、みんな「そんな簡単でいいの?私もなったらそれする」といってました。私も先輩に見せてもらったことで受け入れやすかったんです。 |
秋野 | 患者さん同士が話せる機会があるといいですね。移植を受けた体験もお話になりますよね。 |
杉田 | そうですね。でも生体移植は家族からの提供が必要ですので、個々の事情で難しい場合もあると思います。だから、もっと献腎移植 * が普及すればいいと思います。 *亡くなった方からの提供による腎臓移植 |
中元 | 腹膜透析や献腎移植がもっと普及するために何が必要だと思われますか? |
杉田 | 日本の透析医療については分かりませんが、私の経験からいいますと、透析に入るときは怖かったです。震災で家が潰れそうになったのと透析とどっちが辛いかというと、透析のほうが辛かったです。コロナも震災もみんな同じように被害をうけています。でも透析はひとりぼっちなんです。絶壁に立っているような、怖くて震えが止まらないんです。平気な方もいるかもしれませんが、私は身体がブルブル震えてました。初めて透析病院に行ったとき、身体が震えている私に先生が「辛かったですね、この病院の看護師は杉田さんが辛かったら一緒に泣きますよ」と声をかけてくださったんです。その言葉で、「この先生に透析をしてもらう」と決心ができました。患者の辛い思いを感じてくださる先生の言葉に、患者は一歩前に進めるんじゃないかと思います。 |
中元 | 素晴らしい話ですね。いつも患者さんにどう向き合って、どう説明していくかを考えていますが、より患者さんの立場に立って「怖い」とか、そのような気持ちに寄り添うことがとても大切なことがわかりました。 |
秋野 | 「針は嫌」ということも含めて、医療だけでなく生活にまで踏み込んだSDM ができていたことが幸せな結果につながり素晴らしいですね。杉田さんと同じ笑顔が全国に広がるよう力を尽くしていきたいと思います。 |