体験談 / 一病息災 Vol.68(2013年4月号)
腎臓病と共にイキイキと暮らす方々に、腎臓サポート協会理事長 松村満美子がインタビュー
(職業や治療法は、取材当時のものです)
(職業や治療法は、取材当時のものです)
- HD
大久保 ハル江 さん(おおくぼ はるえ:1949年生まれ)
ドクターおすみつきの「透析の優等生」透析歴25年で、悪いとこなし。人生楽しんでいます
1949年生まれ。20歳の時に糸球体腎炎を指摘されたが自然治癒。1971年結婚、翌年娘を出産。その後、健康診断でタンパク尿を指摘され、通院して経過観察。食事療法など治療はせずに、1988年、検査値が急激に悪化したため、血液透析を導入し25年。3人のお孫さんに恵まれ、現在は夫婦二人で元気に過ごしている。
元気で長期に透析している人は、きちんと自己管理してる人
夫婦仲良く、毎日をエンジョイしています
「透析の優等生」の大久保ハル江さん。
さぞかしストイックな自己管理をなさっていると思ったら、びっくり!計量したことなし、おおらかに、毎日、楽しんで自己管理を続けてらっしゃいました。
ご自宅に伺い、その秘訣を伺いました。
急に透析導入。シャントでは苦労しました
松村 | 見るからにお元気そうですね。 | ||
大久保 |
|
||
松村 | 旅行先で透析を? | ||
大久保 | いえ、金曜日の透析が終わってから出かけて、2泊3日で、近場の温泉から、北海道、沖縄とか遠くまで、孫たちや、友達、それから主人や私の兄弟たちと、年に4~5回は行ってます。 | ||
松村 | 透析は何年になりますか? | ||
大久保 | 昭和63年の7月、39歳の時でしたから、もうすぐ25年です。 | ||
松村 | もともとのご病気は? | ||
大久保 | 糸球体腎炎です。でもずっと元気で、透析になるとは思っていませんでした。 | ||
松村 | 保存期は大変でしたか? | ||
大久保 | 急に悪化したので、保存期はありませんでした。でも体調は悪くなく、どうして透析?という感じでした。 | ||
松村 | その後、トラブルは? | ||
大久保 | 最初にシャントの手術を3回失敗して、4回目に作ったシャントが18年保ちましたけど、作り直そうというときにまた3回失敗、人工血管にしました。それからたぶん薬の副作用で、白血球が急に減少して入院したことがあります。あまり飲まなくても良い薬だったので、薬をやめたら良くなりましたが。 |
「体重計に相談」が自己管理の第一歩
松村 | 先生から「透析の優等生」って伺いましたが、 | ||
大久保 | そんなことはないです。自分のためにやっているだけです。 | ||
松村 | 特に気をつけていることは? | ||
大久保 | 水分と、カリウム、リンです。 | ||
松村 | 透析前の体重の増加はどのくらいですか? | ||
大久保 |
|
||
松村 | それはすごい。水分はどのくらい取っています? | ||
大久保 | 決めてません。体重計に乗り乗り考えています。この時間にこれだけ体重が増えていたら、もう飲むのをやめよう、ここまでだったら、もう少し飲めるかなって。 | ||
松村 | 体重計に乗る時間は? | ||
大久保 | お昼に1回、夕方1回、寝る前に1回です。飲むか、やめるかは、体重計に相談です。 透析の日は、朝食を食べて、トイレも済ませ、病院に行く前に、もう1回体重計に乗るんです。1kgまで増えてなくて900gだったら、もったいないから100cc飲んでから出かけます。だから病院で計るとぴったり1kg。それをストイックだという人もいますけど。 |
||
松村 | でも、ストイックだから100ccのご褒美があるんでしょ。 | ||
大久保 | そうなんです。それに、これが美味しいんですよ。本当に! |
同じ食事なので、ご主人は果物をプラス
松村 | カリウムはどうしてますか? |
大久保 | 台所に立つとまず、使う野菜を全部切るんです。それをザルに入れ水につけてカリウムを抜いてから、料理します。 |
松村 | 何時間ぐらい水につけるの? |
大久保 | 30分くらい。長くつけると、ビタミンも抜けちゃうから。 |
松村 | ご主人のお食事も一緒? |
大久保 | 同じです。だから主人のご飯はカリウム抜きになっちゃうので、いつも、「果物を食べろ、食べろ」といってます。 |
松村 | ご主人が果物を食べてらしたら、食べたいと思いません? |
大久保 | ミカンだったら一房、リンゴだったら端っこをちょっといただきますけど、たくさんは食べません。 |
松村 | リンの管理は? |
大久保 | バター、チーズ、牛乳とか、乳製品はほとんど食べません。 |
松村 | タンパク質は? |
大久保 | お肉、お魚は、普通の半分から3分の1くらいです。 |
松村 | 50gくらいかしら? |
大久保 | 何グラムか、計ったことがないからわかりませんね。 |
松村 | 計ったことないんですか? |
大久保 | ありません。塩分も計ったことありません。血圧も高くないので。 |
松村 | ご主人は薄味の食事で何かおっしゃいませんか? |
大久保 | 特に薄味にはしてないんです。時々、「しょっぱい」といわれちゃうこともあるくらいで。 |
松村 | まぁ、じゃ、全体の食べる量が少ないんですか。 |
大久保 | 食べる量は少ないです。エネルギーを取るために、お米を食べるよういわれます。 |
松村 | 低たんぱく米ですか?どのくらい食べます? |
大久保 | 普通のお米で、一膳です。 |
松村 | 少ないわけではないですね。外食は? |
大久保 | 月2回くらい。 |
松村 | どんなものを? |
大久保 | なんでも。でもチーズが乗っているものは避けるとか、チーズを除いてと頼みます。 |
松村 | ラーメンとかお蕎麦は? |
大久保 | お蕎麦はもり蕎麦とか汁につけるもので、ラーメンはあまり食べません。 |
松村 | 旅行がお好きということですが、旅先の食事は? |
大久保 | お料理も楽しみなんですよね。旅先では出されたものを、ちょっとづつ選んで食べます。でも、やめておいたほうがよいと思うものは食べません。 |
松村 | 旅行した後は、ドライウエイトとの差はどうですか? |
大久保 | 家にいる時と変わりません。 |
松村 | 5%以内?すごいですね。普段でも、食物の計量も減塩もしてなくてできるなんて、大久保さんだからですよ。 |
先輩に救われたので新人に教えてあげてます
松村 | 特に注意していることは? | ||
大久保 | 毎回の透析できちんと老廃物が除去できるよう、食べ過ぎないように注意しています。 | ||
松村 | 最近は機械も良くなったし、水も良くなったので、除去率がとても良くなりましたよね。 | ||
大久保 | ええ、よほどむちゃな食生活をしなければ、老廃物はほぼ除去してくれるようです。ただ水分は自分で管理しないとだめです。最近は増え過ぎても、1週間で抜けばいいという方もいます。でもやっぱり毎回きちんとドライウエイトまで戻すことが大切だと思っています。 | ||
松村 | だから合併症もなく、お元気なんですね。 | ||
大久保 | 元気で長生きしている方は皆、自己管理をきちんとしています。 | ||
松村 | それは透析を始めた頃から気がついていましたか? | ||
大久保 |
|
||
松村 | それは素晴らしい。皆さん安心するんじゃないですか。やっぱり優等生ですね。 |
インタビューを終えて
最近は機械も良くなって、透析で抜いてくれるからいいやと、割に乱暴な食生活を送っている透析者も見受けられますが、やはりキチンと自己管理している人のほうがずっと元気ですね。大久保さんのように自分にご褒美をあげながらちゃんと自己管理している方は、長生きできるようです。ご主人と自転車での遠出なんて素敵!ますますお元気で、長期透析の記録を延ばしてくださいネ。